A Defesa Civil de Petrópolis sempre foi modelo de boas ações no cenário brasileiro e internacional. Muito deste reconhecimento se deu por suas ações de preparação, minimização e resposta aos cidadãos petropolitanos ao longo dos anos, com projetos envolvendo o Governo Federal, instituições científicas nacionais e internacionais e uma relação de proximidade com a comunidade.
A geografia peculiar do município nos revela desafios, que envolvem sobre tudo salvar vidas. Dessa forma, as ações da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias vão além da estruturação operacional e administrativa. Desenvolver a integração com setores da administração pública, da iniciativa privada, e principalmente, a integração com a comunidade petropolitana reforçam o objetivo de desenvolver, com excelência, a redução de risco de desastres.
Acreditar nas pessoas e no trabalho técnico cientifico, garantirão à Petrópolis e a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias o seu merecido papel de destaque no compromisso com o fortalecimento da resiliência do município.
Gil Correia Kempers Vieira – Ten. Cel. BM
Secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias
Baixar AQUI o plano em PDF…
Projetos
| Planejamento Setorial da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias | ||
| Projeto | Dias | |
| 1 | Reestruturação do pátio da Sede | 30 |
| 2 | Iluminação de Toda a Área Externa | 30 |
| 3 | Manutenção de Viaturas (Operacionais e Administrativas) | 30 |
| 4 | Aumento do Número de Agentes nas Equipes de Plantão | 30 |
| 5 | Manutenção/reforma do prédio da Defesa Civil | 100 |
| 6 | Reforma do Refeitório – Sede da SDCAV | 30 |
| 7 | Situação do Departamento de Engenharia em dezembro de 2020 | 100 |
| 8 | Otimização do Fluxo de Vistorias Técnicas – I | 30 |
| 9 | Otimização do Fluxo de Vistorias Técnicas – II | 100 |
| 10 | Capacitação Técnica dos Agentes Operacionais e Servidores da SDCAV | 30 |
| 11 | Desburocratização, celeridade e maior agilidade em serviços emergências conjuntos com demais órgãos e secretarias | 100 |
| 12 | Mapeamento e Melhorias de Processos de Gestão – Parceria da SDCAV e COPPE/UFRJ | 100 |
| 13 | Inventário de Bens Patrimoniais– SDCAV/2021 | 30 |
| 14 | Reestruturação Organizacional da Defesa Civil | 60 |
| 15 | Programa de Estágios na Defesa Civil | em conclusão |
| 16 | Projeto Identidade Funcional da Defesa Civil / Rede de descontos- SDCAV | em conclusão |
| 17 | Treinamento de Atendimento ao Cidadão e Projeto Aproxime | em implementação |
| 18 | Programa Defesa Civil Entrega Medicamentos via Ordens Judiciais – parceria entre a SDCAV e a 4ª Vara Cível | em andamento |
| 19 | Capacitação e treinamento | 30 |
| 20 | Aula de Yoga Integrativa na Defesa Civil | 30 |
| 21 | Resgate da auto estima dos funcionários da DCAV | 30 |
| 22 | Aquisição de material operacional | 100 |
| 23 | Escuta Comunitária | 100 |
| 24 | Formação, Reativação e Fortalecimento de NUDECS | 100 |
| 25 | Projeto Trailer Itinerante – Fortalecendo a Resiliência nas Comunidades | 100 |
| 26 | Criação de Redes Sociais para Divulgação de Alertas | 30 |
| 27 | Alteração de Estágios Operacionais | 60 |
| 28 | Emissão do Aviso de Chuva Forte pelo Sistema de Alerta e Alarme | 30 |
| 29 | Criação do Boletim Meteorológico | 30 |
| 30 | Atualização dos Protocolos de Acionamento do Sistema de Alerta e Alarme | 100 |
| 31 | Instalação de Monitoramento Experimental por Piezômetro + 100 dias | 100+ |
| 32 | Atualização do Mapeamento de Risco do Município de Petrópolis + 100 dias | 100+ |
